预科生课程设置一览表 | |||||||||||
课程类别 | 课程名称 | 考试 | 学 分 | 总 学 时 | 学时分配 | 开课学期 | |||||
理论 课 | 课内实验 | ||||||||||
大纲 | 教材 | ||||||||||
公共必修课程 | 必修课 | 大学英语(A) | Y | 6 | 96 | 96 | 秋 | ||||
预科数学(A理) | Y | 6 | 96 | 96 | 秋 | ||||||
计算机基础(A) | Y | 3 | 64 | 32 | 32 | 秋 | |||||
体育(A) | N | 1 | 36 | 36 | 秋 | ||||||
大学语文(A) | Y | 4 | 64 | 64 | 秋 | ||||||
基础物理(A) | Y | 2 | 32 | 32 | 秋 | ||||||
大学写作(A) | Y | 2 | 32 | 32 | 秋 | ||||||
民族理论与民族政策 | Y | 3 | 48 | 48 | 秋 | ||||||
大学英语(B) | Y | 6 | 96 | 96 | 春 | ||||||
预科数学(B理) | Y | 6 | 96 | 96 | 春 | ||||||
计算机基础(B) | Y | 3 | 64 | 32 | 32 | 春 | |||||
体育(B) | N | 1 | 36 | 36 | 春 | ||||||
大学语文(B) | Y | 4 | 64 | 64 | 春 | ||||||
基础物理(B) | Y | 2 | 32 | 32 | 春 | ||||||
大学写作(B) | Y | 2 | 32 | 32 | 春 | ||||||
总计 | 888 | 824 | 64 | ||||||||
51 |